- ミドル
- 右打ち
CRぱちんこ仮面ライダー フルスロットル Ver.399筐体画像:1枚
大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&14 |
確変率 | 70%→100%(闘神雷電 -花田勝-) |
ラウンド | 6Ror16R(9C) |
出 玉 | 魔法少女まどか☆マギカ |
時 短 | 花の慶次~天に愛されし漢~ |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |